| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 01/03/06 | Wodolaz | o | rnvkkokm | Yabany | - |
| 02/09/06 | Gin Orlando | o | rn | Gin Orient | - |
| 26/09/06 | Gin Wioletta | t | rnvkko | Gin Zaherli | - |
| 19/10/06 | Gin Wladimira | t | rn | Gin Primos | - |
| 25/08/07 | Gin Shalomon | o | rt | Gin Sergej | - |
| 04/10/07 | Gin Stanimir | o | rn | Gin Stanislav | - |
| Suwulgan 158 cm, rnvkko |
Istrebitel 158 cm, rn |
Duwurtik EVM |
| Utanmak EVM | ||
| Odarennij 159 cm, vkko |
Baryer EVM | |
| Zeja EVM | ||
| Witrina 154 cm, rn |
Sintaksis 156 cm, rt |
Kapitan EVM |
| Kirdek-Kul EVM | ||
| Waktsina 153 cm, rn |
Ortakal EVM | |
| Watan At EVM |