| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 06/05/08 | Gin Italo | ori | rn | Gin Izaak | - |
| 02/07/08 | Gin Alix | tamma | rn | Gin Jadyn | myyty |
| 03/01/09 | Gin Alina | tamma | rn | Gin Jadyn | - |
| 05/09/09 | Gin Alenka | tamma | rnvkko | Gin Istanbul | - |
| GLB Rotten Sound 158 cm, rn |
Ramazotti von Siréne 158 cm, rnvkko |
Raubritter EVM | Ramiro EVM | - |
| - | ||||
| Barina EVM | - | |||
| - | ||||
| Hallina EVM | Landino EVM | - | ||
| - | ||||
| Hefina EVM | - | |||
| - | ||||
| Siréne's Hennessy 155 cm, rn |
Navalis EVM | Nonnatus EVM | - | |
| - | ||||
| Liscalina EVM | - | |||
| - | ||||
| Hymne EVM | Mesoud EVM | - | ||
| - | ||||
| Hosstess EVM | - | |||
| - | ||||
| Gin Altano 155 cm, rnkm |
Sultano von Siréne 159 cm, rn (km) |
Sultan EVM | Sullivan EVM | - |
| - | ||||
| Violine EVM | - | |||
| - | ||||
| Ondra EVM | Distinct EVM | - | ||
| - | ||||
| Opal EVM | - | |||
| - | ||||
| Akgozel 151 cm, tprn |
Arsenal EVM | Signal EVM | - | |
| - | ||||
| Karlangach EVM | - | |||
| - | ||||
| Fialka EVM | Polotli EVM | - | ||
| - | ||||
| Kachkir EVM | - | |||
| - |