| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.24 | B Fairytale Figure Ion | Tamma | - | Quarter | B Tricky Ion | - |
| 30.8.24 | Inferno Star Ion | Ori | - | Quarter | Nevada Ice Star GA | - |
| 30.9.24 | Southern Flames Ion | Ori | rt | Quarter | Southern Frost Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | WRJ Cup | Ranch trail | Deadwood Rangers | 6/42 |
| 31.7.21 | WRJ Cup | Western trail | Zurück | 5/56 |
| 30.6.21 | WRJ Cup | Calf roping | Orange Wood Ranch | 1/40 |
| 6.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 1/29 |
| 4.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 1/29 |
| 3.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 1/29 |
| 29.3.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 3/22 |
| 29.3.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 4/22 |
| 28.3.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 1/22 |
| 26.3.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 1/20 |
| 26.3.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 4/22 |
| 28.2.21 | WRJ Cup | Calf roping | Orange Wood Ranch | 2/22 |
| 27.2.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 2/20 |
| 23.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 4/40 |
| 30.1.21 | WRJ | Ranch trail | Freewind Farm | 2/25 |
| 28.1.21 | WRJ | Calf roping | Deadwood Rangers | 4/33 |
| 28.1.21 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 3/46 |
| 28.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 4/40 |
| 20.12.20 | WRJ | Calf roping | Deadwood | 5/54 |
| 19.12.20 | WRJ | Calf roping | Deadwood | 3/54 |
| 5.12.20 | WRJ | Ranch trail | Deadwood | 1/55 |
| 30.10.20 | WRJ Cup | Western trail | Orange Wood Ranch | 4/36 |
| 3.10.20 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 4/40 |
| 10.7.20 | WRJ | Ranch trail | Birch Bark Ranch | 4/44 |
| 24.6.20 | WRJ | Ranch trail | Birch Bark Ranch | 5/44 |
| Goldoak's Smokin Flames qh, 156 cm, prt |
Allows Inflaming NU qh, 154 cm, rnvkkopäis |
Kid It's Inferno qh, 158 cm, prt |
| Lonesome Special qh, 156 cm, rnvkkopäiskm |
||
| Goldoak's Smart N Smokey qh, 152 cm, rn |
Smokey Monterey Jack qh, 155 cm, rn |
|
| Gee Im Smart N Clever qh, 150 cm, rn |
||
| RWR Good As Gold qh, 152 cm, vkko |
Snug As A Bug qh, 154 cm, vkko |
Done Time Dillinger qh, 152 cm, phkko |
| Highlight 59 qh, 158 cm, vkko |
||
| Montana Grizzlies qh, 153 cm, mkm |
Grappe Dids qh, 154 cm, mkm |
|
| Montle Title qh, 153 cm, vkko |