| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2024 | Radiostar Ion | o. B Superstar Ion |
| 06/2024 | CHR Cinderella | t. B Fairytale Figure 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 2/22 |
| 14.3.21 | WRJ | Reining | Syringa | 4/23 |
| 12.3.21 | WRJ | Reining | Syringa | 2/23 |
| 31.12.20 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 5/47 |
| 30.10.20 | WRJ Cup | Freestyle reining | Orange Wood Ranch | 6/41 |
| 30.9.20 | WRJ Cup | Reining | Zurück | 2/21 |
| 27.9.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 4/36 |
| 25.9.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 1/36 |
| 23.9.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 3/36 |
| 15.9.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 3/51 |
| 14.9.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 3/51 |
| 31.8.18 | WRJ Cup | Freestyle reining | Orange Wood | 6/51 |
| 11.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 3/24 |
| 8.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 6/42 |
| 7.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 4/42 |
| 3.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 4/42 |
| 30.6.20 | WRJ Cup | Freestyle reining | Orange Wood Ranch | 5/35 |
| 25.6.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 2/42 |
| 16.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 4/51 |
| 14.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 5/51 |
| 5.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 7/51 |
| 3.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 7/51 |
| 1.2.2018 | WRJ | Freestyle reining | Majorithy | 2/22 |
| 1.2.2018 | WRJ | Western horsemanship | Majorithy | 4/18 |
| Tictactic Ion qh, 155 cm, prt |
Iron Radon qh, 155 cm, rt |
Copper-Nonstop |
| Noway Ebony | ||
| Tic Tac Toe GA qh, 156 cm, vkko |
Dewey Rudin EVM | |
| Tip Toe Lena EVM | ||
| B Dream Ion qh, 153 cm, rnhkkopäis |
B Elegant Ion qh, 153 cm, mpäis |
Elegant SLY |
| B Buzzzing GA | ||
| Holly Fern Ion qh, 153 cm, rnvkkohkko |
Shutter Dan GA | |
| Dun Mahogany GA |