| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.20 | Minty Thing Ion | tamma | rn | hackneyponi | Malibu Baldric | ARJ-II |
| 21.12.20 | Captain Casanova Ion | ori | rn | hackneyponi | Captain Don Luxus | - |
| 21.1.21 | Clarence Ion | ori | m | hackneyponi | Clifford Ion | - |
| 21.2.21 | Chloë Ion | tamma | - | hackneyponi | Hadrian REB | - |
| 21.3.21 | Charnette Ion | tamma | m | hackneyponi | Hayden Ion | - |
ARJ-palkittu 11.04.2022: 48 - 7 - 0 - 30 - 0 = 85 p, ARJ-III
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.21 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 5/28 |
| 15.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 1/19 |
| 13.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 4/19 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 4/20 |
| 28.2.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/23 |
| 28.2.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/23 |
| 25.2.21 | ARJ | Road pony | Adina | 2/6 |
| 4.2.21 | ARJ | Roadster | Glowdale | 1/38 |
| 3.2.21 | ARJ | Roadster | Glowdale | 4/38 |
| 31.1.21 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 4/20 |
| 25.12.20 | ARJ | Park harness | Glowdale | 5/30 |
| 24.12.20 | ARJ | Park harness | Glowdale | 1/30 |
| 21.12.20 | ARJ | Park harness | Glowdale | 5/30 |
| 10.12.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/21 |
| 20.11.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 3/16 |
| 15.11.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/16 |
| 28.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 1/22 |
| 27.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 1/22 |
| 24.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 2/22 |
| 23.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 4/22 |
| N's Moonlight 132 cm, trn |
Casanova Beat 120 cm, klrt |
Killjoy Humor EVM |
| Glass of Wine EVM | ||
| Hellfire Nobody 146 cm, trn |
Vivaldi Screvet EVM | |
| Cocos Colamark EVM | ||
| Sunshine of Radon 129 cm, mkm |
Territory's Moedig 137 cm, rn |
Territorys Mosgue EVM |
| Mary-Ellen EVM | ||
| Sweet Caroliné 126 cm, km |
Caraté EVM | |
| Hollow EVM |