 
| Pvm | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| 11/2015 | Zenja Ion | t. Dona-Zara Ion | 
| 07/2017 | Reti (SGSH) | t. Raylee Ion (SGSH) | 
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Javanese Ion RBSH, 164 cm, rn | Singapur Ion budj, 166 cm, m | Sibir Ion budj, 167 cm, rt | Tsabinsk GA budj, 167 cm, mrn | Tsenkaj EVM | 
| Vika EVM | ||||
| Shlejf GA budj, 165 cm, rt | Sergejiz EVM | |||
| Avdotya EVM | ||||
| Ulitsa Ion budj, 165 cm, rn | Pryzhok Ion budj, 164 cm, rt | Germit GA | ||
| Marila GA | ||||
| Udatsija GA budj, 165 cm, rn | Anton VII EVM | |||
| Ungaritsa EVM | ||||
| Briseis Ion RBSH, 160 cm, rt | Trojan Ion RBSH, 159 cm, rt | Troika GA don, 155 cm, rt | Tsaika EVM | |
| Nuna EVM | ||||
| Malayne Ion xx xx, 163 cm, rn | Expecting Stardom xx | |||
| Sliver of Light xx | ||||
| Bean Nighe GA xx xx, 162 cm, rt | Original Rum GA xx xx, 167 cm, vprt | Babylon Origin xx EVM | ||
| Rose Rum xx EVM | ||||
| Banshee Cry GA xx xx, 158 cm, rt | King's Kite xx EVM | |||
| Lady of Death xx EVM | ||||
| Dona-Amora Ion RBSH, 160 cm, rnvkkokm | Don-Zayn Ion RBSH, 158 cm, rn | La Siréne Don-Lucide RBSH, 160 cm, rnvkko | Quiero's Sharmat at, 159 cm, rt | Dordepel RUS EVM | 
| Sanjana | ||||
| Platinum xx xx, 160 cm, rn | Plutonium xx EVM | |||
| Steelheart xx EVM | ||||
| DOTA' Zania RBSH, 156 cm, rn | Agakhan Ion tersk, 156 cm, rn | Atakan Ion | ||
| Clarine Ion | ||||
| Zinaida Ion RBSH, 155 cm, rn | Zenite Ion | |||
| Quaintess xx | ||||
| Amilia Ion RBSH, 162 cm, vkkokm | Bahadur Ion tersk, 160 cm, vkkokm | Baltazar Ion tersk, 160 cm, rnvkkokm | Badani | |
| Chessa Ion | ||||
| Agafja Ion tersk, 160 cm, rn | Gorenje | |||
| Agrafena | ||||
| Aminda Ion xx xx, 164 cm, rt sab | Sleepwalker Ion xx xx, 157 cm, rt | Side Slip xx | ||
| Dracaena Ion xx | ||||
| Raincome's Amie xx xx, 169 cm, rt sab | Babalon A.D. xx | |||
| Brainwave VFU xx |