 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 30.6.25 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/11 | 
| 31.5.25 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/11 | 
| 31.5.25 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 3/11 | 
| Hele'ekela Ion 162 cm, mvkko tob | Kapono Ion 160 cm, m tob | RWR Voodoo Pantheon 161 cm, mrn tob ARJ-III | Willow BRN 158 cm, rt tob | Prince William RDN | 
| Brisingir BRN | ||||
| HWA Voodoo Bliss 160 cm, prn | HWA Voodoo Tactics | |||
| CLA Made of Bliss | ||||
| Kopiana Ion 159 cm, mo tob | Akamu Ion 157 cm, m | Flash Cube GA | ||
| Aloha GA | ||||
| So So Hot Ion 162 cm, m tob | So Long Jimmy | |||
| Too Hot Girl Ion | ||||
| Hoku-ao Ion 158 cm, vkko | Red Star Ion 159 cm, rnvkko | CLA Red Light Night 160 cm, cre | Legacy's Delightful Night | |
| Hot To Trot | ||||
| Celestienne LUC 158 cm, mrn | Beau's Nechi | |||
| Celestia MINT | ||||
| Mauna Kea Ion sdb, 158 cm, rt | Satisfaction BRN sdb, 163 cm, rt | Saturday Night Fever | ||
| Ugandan Ginger Tea | ||||
| Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko | Double O Seven | |||
| Krakatau GA | ||||
| CLA Midnight Masquerade, ARJ-III 157 cm, m tob | CLA Absolut's Midnight Mood 161 cm, m tob | CLA Midnight Madness 157 cm, m tob | VIR MVA Ch Shadow of the Valley of Death 160 cm, m tob, ARJ-II, KTK-II | All That You Fear EVM | 
| Dance on the Graves EVM | ||||
| See Emily Play 157 cm, m | Baron's Ultimatum EVM | |||
| Emily Gray EVM | ||||
| Voienta's Absolut 159 cm, vkko tob | KC Bourbon Shine Forever 154 cm, cre | Bourbon Star Shine EVM | ||
| Katrina's Lightening Missile EVM | ||||
| Absolute Romance 154 cm, trn tob | Attache's Absolute EVM | |||
| Rasberry Romance EVM | ||||
| Elven Maid RDN 155 cm, rn tob | Elven King RDN 156 cm, trn | Silver and Platinum 155 cm, rn | Silver Coins EVM | |
| Platinum Blonde EVM | ||||
| MGN's Isadore D 158 cm, rtkrj | Basilo Hesperos | |||
| Cadis Errita Dorea | ||||
| Supernova Ion 154 cm, rtkrj | Dollarin Kultainen Baarimikko 153 cm, vkko | Barracuda (kad.) | ||
| Slender (kad.) | ||||
| Saibara Supreme 152 cm, m tob | Super Glory EVM | |||
| Saibara Shahaz EVM |