 
| Astutus-PVM | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| 07/2023 | CLA Midnight Masquerade | t. Wenuka 2702 | 
| 12/2024 | Downey Girl 2702 | o. Hawanawana 2702 | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 31.5.24 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 4/16 | 
| 31.5.24 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 2/16 | 
| 31.5.24 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 2/16 | 
| 29.2.24 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 2/18 | 
| 29.2.24 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 3/18 | 
| 31.8.23 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 1/18 | 
| 31.12.22 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 3/18 | 
| Kapono Ion 160 cm, m tob | RWR Voodoo Pantheon 161 cm, mrn tob ARJ-III | Willow BRN 158 cm, rt tob | Prince William RDN 157 cm, trn tob | Elven King RDN | 
| Luceria D | ||||
| Brisingir BRN 159 cm, rt | Comadante NON | |||
| Ofelija BRN | ||||
| HWA Voodoo Bliss 160 cm, prn | HWA Voodoo Tactics 160 cm, rnvkko | HWA Voodoo Mania | ||
| HWA Lunar Blossom | ||||
| CLA Made of Bliss 160 cm, rt | Ridgecrest of Lycan | |||
| Riveroak's Supreme Bliss | ||||
| Kopiana Ion 159 cm, mo tob | Akamu Ion 157 cm, m | Flash Cube GA 157 cm, m | Flashback EVM | |
| Cubical EVM | ||||
| Aloha GA 158 cm, rn | Sir Black EVM | |||
| April Fool EVM | ||||
| So So Hot Ion 162 cm, m tob | So Long Jimmy 162 cm, mrn | Buzzword ZE EVM | ||
| Freedom Daylight EVM | ||||
| Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob | Hologram GA | |||
| Too Hot To Touch | ||||
| Hoku-ao Ion 158 cm, vkko | Red Star Ion 159 cm, rnvkko | CLA Red Light Night 160 cm, cre | Legacy's Delightful Night 160 cm, vkko | CF First Night Out EVM | 
| Modern Rose's Legacy EVM | ||||
| Hot To Trot 159 cm, vkkokrj | Broadway's Hot Shot | |||
| Rice Krispies EVM | ||||
| Celestienne LUC 158 cm, mrn | Beau's Nechi 160 cm, rn | Sylph God EVM | ||
| Fairyland Mohican EVM | ||||
| Celestia MINT 156 cm, rt | Bubblebox EVM | |||
| Way To Go MINT EVM | ||||
| Mauna Kea Ion sdb, 158 cm, rt | Satisfaction BRN sdb, 163 cm, rt | Saturday Night Fever 167 cm, prt | Saturday Affair EVM | |
| Haley's Comet EVM | ||||
| Ugandan Ginger Tea 159 cm, m tob | TOA' Grand Legend EVM | |||
| Wouldn't Be Sweet EVM | ||||
| Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko | Double O Seven 150 cm, perl | Bond, James Bond EVM | ||
| Deadly Honeymoon EVM | ||||
| Krakatau GA 155 cm, rt | Vulcanus EVM | |||
| Stepping Higher EVM |