| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.22 | Commander's Erin | tamma | - | TWH | Commander's Ecru | - |
| 20.4.22 | Night Adder Ion ARJ-II | ori | rnvkko | TWH | Death Adder Ion | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 5/25 |
| 14.5.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ionic | 3/30 |
| 19.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
| 18.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/30 |
| 17.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
| 16.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/30 |
| 14.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/30 |
| 13.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/30 |
| 12.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
| 11.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/30 |
| 16.7.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/16 |
| 15.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/16 |
| 15.7.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/16 |
| 14.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/16 |
| 10.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/16 |
| 10.7.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/16 |
| To Be Hard Ion 155 cm, m |
Harvard BRN 160 cm, mpäis tob |
Harmlet J15 159 cm |
Harton J1 EVM |
| Hivannay EVM | |||
| Fancy Belfast 166 cm, m |
Big Shot EVM | ||
| Breaking The Scene EVM | |||
| To Be Spicy Ion 153 cm, m |
Tobeornottobe GA 154 cm, m |
Sad Hamlet EVM | |
| Gottalottatrouble EVM | |||
| Black Pepper GA 152 cm, mrn |
Spicy Showman EVM | ||
| Dark Marble EVM | |||
| Gambelle Ion 153 cm, cre |
Tijuana's Psychobilly 154 cm, vkko |
Tijuana's Jimmy The Exploder 155 cm, vkko |
Nonstance Bloed |
| Silmarillion WHAT | |||
| Ayer Golden Blaze 152 cm, vkko |
Golden Tricker EVM | ||
| Floppy's Editha | Who's Gambling Ion 152 cm, cre |
Who's The Man GA 152 cm, vkko |
Merrie Mission EVM |
| Who's That Girl EVM | |||
| Roulette BRN 153 cm, vkko |
Gurmudgeon Guerrero | ||
| Milana |