 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.25 | Skvajr Ionnyj | Ori | - | Budjonny | Skvortsov Namys | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Rodnik Ion 165 cm, rt | Ruslan Ion 163 cm, rt | Rveniye 163 cm, rn | Volk EVM | - | 
| - | ||||
| Cheskiy EVM | - | |||
| - | ||||
| Sukhaya Pogoda 160 cm, rt | Preus EVM 159 cm, rt | Prelest EVM | ||
| Kima EVM | ||||
| Goda EVM 162 cm, rt | Kvadrenj EVM | |||
| Gojaderka EVM | ||||
| Juzhnaja Ion 164 cm, rn | Radomil Ion 165 cm, rt | Rostislav GA 166 cm, rt | Ruslan EVM | |
| Milenja EVM | ||||
| Udatsija GA 165 cm, rn | Anton VII EVM | |||
| Ungaritsa EVM | ||||
| Vostotshnaja Ion 163 cm, rn | Ierotheos 160 cm, rt | Ilefons EVM | ||
| Fonzelle EVM | ||||
| Severnaja GA 166 cm, rn | Severnyj Kraj EVM | |||
| Gruvna EVM | ||||
| Tjanutshka Ion 163 cm, rt | Singapur Ion 166 cm, m | Sibir Ion 167 cm, rt | Tsabinsk GA 167 cm, mrn | Tsenkaj EVM | 
| Vika EVM | ||||
| Shlejf GA 165 cm, rt | Sergejiz EVM | |||
| Avdotya EVM | ||||
| Ulitsa Ion 165 cm, rn | Pryzhok Ion 164 cm, rt | Germit GA | ||
| Marila GA | ||||
| Udatsija GA 165 cm, rn | Anton VII EVM | |||
| Ungaritsa EVM | ||||
| Tshernika GA 162 cm, rt | Bolgar GA 164 cm, rt | Bezumets GA 167 cm, rt | Buton EVM | |
| Regata EVM | ||||
| Gljukoza GA 159 cm, rt | Fenigur EVM | |||
| Gangsterenka EVM | ||||
| Aforizma GA 160 cm, rt | Ebenovyj GA 164 cm, rt | Epigraf EVM | ||
| Stiha EVM | ||||
| Atlasnaja GA 161 cm, rt | Primer EVM | |||
| Atele EVM |