| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 04/2018 | Kalima Ion | o. Kumulani Ion |
| 04/2018 | Macy Alexander Ion | o. Zende Forrester Ion |
| 09/2020 | Xena Glow | t. Xenia Glow |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.20 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 3/13 |
| 9.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/21 |
| 14.8.20 | ARJ | Park | Ljóma | 4/22 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & nsh) | Cosrett | 3/10 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Rack | Cosrett | 2/10 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | 5-käynti | Hazard | 1/11 |
| 1.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 1/10 |
| 2.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 1/10 |
| 2.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 3.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 3.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 3/10 |
| 3.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 4.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 6.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
| 6.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 1/10 |
| 9.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 2/10 |
| 10.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 25.1.17 | ARJ | Roadster | Chinet Ranch | 2/8 |
| 5.2.17 | ARJ | Roadster | Chinet Ranch | 2/9 |
| 8.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/18 |
| 8.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/18 |
| 20.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/15 |
| 21.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 21.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/15 |
| 23.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/15 |
| 26.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/15 |
| 26.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/15 |
| 27.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 27.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/15 |
| 18.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/25 |
| 21.4.17 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/25 |
| 23.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/24 |
| 25.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/24 |
| 25.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/24 |
| 26.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/24 |
| 26.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/24 |
| 31.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/24 |
| Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security 159 cm, rn |
Big Gun EVM |
| Fancy's Maxed Out EVM | ||
| Krakatau GA 155 cm, rt |
Vulcanus EVM | |
| Stepping Higher EVM | ||
| Terra Nova Ion 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran 160 cm, rn tob |
Ambassador Kerrigan EVM |
| Nova Wineberry EVM | ||
| Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
| Finesse EVM |