 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Furtivo de Ion 160 cm, rnkm | Frivolidad HFA 161 cm, rnkm | Solecito HFA 156 cm, rnkm | Elocuente 155 cm, mkm | Esteban EVM | 
| Chavela EVM | ||||
| Feliza 156 cm, rnkm | Kemen EVM | |||
| Sayda EVM | ||||
| Deceosa HFA 158 cm, rnkm | Bendición 156 cm, m | Saturnin EVM | ||
| Celesta VI EVM | ||||
| Espárragos 155 cm, rnkm | Lazaro EVM | |||
| Raimunda EVM | ||||
| Infanta Ion 160 cm, | Habiloso Ion 163 cm, rnkm | Habanero GA 162 cm, rnkm | Hobo II EVM | |
| Desderia EVM | ||||
| Noemia GA 165 cm, rn | Kaffredor EVM | |||
| Nomania EVM | ||||
| Emperatriz Ion 159 cm, rnkm | Nomadino Ion 158 cm, km | Novato GA | ||
| Ylvania | ||||
| Encarnita Ion 161 cm, rn | Enziano GA | |||
| Clasica GA | ||||
| Juanita Ion 156 cm, | Yacimiento Ion 159 cm, mkm | Yago Ion 161 cm, rnkm | Hernandes Ion 161 cm, rnkm | Habanero GA | 
| Canderosa LXXVI | ||||
| Yasmina Ion 160 cm, km | Lunes Almirante | |||
| Ylvania | ||||
| Adoración Giw 153 cm, rnvkkokm | Arrajando 155 cm, cre | Rue Castello EVM | ||
| Valentia EVM | ||||
| Puesta Del Sol 152 cm, rnkm | El Potencia Puede Ser EVM | |||
| Salida Del Sol EVM | ||||
| Juana 'If 160 cm, bucksk | Malibu Caesar 160 cm, cre | WPE Champagne II 157 cm, km | Champagne & Roses | |
| Xenopha | ||||
| Malibu Ótilla 156 cm, rn | Ocurriro | |||
| Roc Montserrat | ||||
| Juanita 'If 160 cm, km | Jaime de San Roque 163 cm, rn | Jaime XVI | ||
| Maricruz II | ||||
| Priscila Rå 158 cm, km | Tentador Nino | |||
| Claro Chica |