| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 10/2022 | Smoky Veena Ion | t. Smoky Sand Ion |
| 10/2022 | Sheza Weirdo Ion | o. Iron Jacket Ion |
| 10/2022 | Sarnia Ion | o. Waukegan Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.22 | WRJ Cup | Barrel racing | Deadwood | 2/31 |
| 31.01.22 | WRJ Cup | Keyhole race | Deadwood Rangers | 5/33 |
| 30.4.21 | WRJ Cup | Pole bending | Orange Wood Ranch | 7/50 |
| 28.02.22 | Kantakirjaus | - | Hevos-KTK | 19 + 18 + 20 + 19 = 76 p, KTK-II |
| 20.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 1/21 |
| 18.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 2/21 |
| 31.1.21 | WRJ | Halter | Deadwood Rangers | 5/49 |
| 29.1.21 | WRJ | Halter | Deadwood Rangers | 5/49 |
| 10.1.21 | WRJ | Halter showmanship | Deadwood | 7/54 |
| 17.1.21 | VSN | Muut harvinaiset lämminveriorit | Delmenhorst | 4/10, RCH 3½-4-4-4-4-4-3½-3½-4-3= 37,5p |
| Foo Fighter Ion app, 149 cm, m spotted blanket |
Getinafight (kad.) app, 148 cm, rn spotted blanket |
Quit A Clip EVM |
| Jess Go Round EVM | ||
| Babydoll Bronco GA app, 150 cm, rt marble |
Bull Rider EVM | |
| Pink Babydoll EVM | ||
| Coushatta Ion app, 150 cm, |
Jokers Wild app, 145 cm, leopard |
Eye Of The Storm EVM |
| Fanny Wild EVM | ||
| Sandy Shasta GA app, 157 cm, leopard |
Shasta County EVM | |
| Miss Sandy Pep EVM |