| Astutus-pvm | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| 03/2022 | Elfat Etsuko ox | t. Elfat Caesula ox | 
| 01/2024 | Amaal al Namys ox | t. Chaabou al Namys ox | 
| 08/2024 | Taktik Empala ox | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 30.6.23 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 3/22 | 
| 30.9.21 | ARJ Cup | Classic country combination | Cosrett | 1/10 | 
| 31.8.21 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 5/28 | 
| 23.12.20 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 1/29 | 
| 20.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 2/19 | 
| 19.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/19 | 
| 17.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 3/19 | 
| 16.11.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/15 | 
| 15.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/19 | 
| 26.10.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 1/15 | 
| 24.10.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 1/15 | 
| 25.7.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 5/25 | 
| 24.8.19 | ARJ | Classic pleasure | Kannelniemi | 1/6 | 
| 4.5.20 | ARJ | Classic pleasure | Al-Najya | 3/12 | 
| 10.5.20 | ARJ | Classic Pleasure | Al-Najya | 2/12 | 
| Caesarion Rico ox 152 cm, rnkm, DOM  | 
	Letter's Mysterious Pharaoh ox 154 cm, rnkm, DOM  | 
	Camiro's Frozen Destiny ox | 
| Most Wanted ox | ||
| 	STC Bermuda II ox 151 cm, rnkm, DOM  | 
	Al-Hadiye ox | |
| Bermuda ox | ||
| Korel Qsenja ox 158 cm, rn, DOM  | 
	Jeza Qumat ox 157 cm, rn, DOM  | 
	Quiros GA ox | 
| Jezara GA ox | ||
| Korel Ksenija ox 160 cm, m, SRA  | 
	Kaprinetsh GA ox | |
| Korel GA ox |