| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 22.9.10 | Gin Ecek | ori | rn | Gin Jacek | - |
| 9.4.12 | Gin Paloma | tamma | rn | Presta Demyan | - |
| 9.5.12 | Gin Paraskevas | ori | - | Presta Paruslav | - |
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 8-vuotiskausi (18.5.-17.6.10), 4: 0-0-0-2, 33.000v€ | ||||
| 10/06/10 | LJ, G3 | 2600m hiekka | Driftaway | 8/13 |
| 01/06/10 | LJ, G3 | 2600m hiekka | Driftaway | 6/10 |
| 31/05/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Pink | 4/6, 16000v€ |
| 26/05/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Driftaway | 4/5, 17000v€ |
| 7-vuotiskausi (18.4.-17.5.10), 3: 0-1-0-1, 73.000v€ | ||||
| 17/05/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Driftaway | 4/5, 17000v€ |
| 14/05/10 | LJ, ungraded | 2000m hiekka | Driftaway | 5/7, 5000v€ |
| 03/05/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 2/7, 51000v€ |
| 6-vuotiskausi (18.3.-17.4.10), 5: 0-2-0-0, 66.500v€ | ||||
| 15/04/10 | LJ, G3 | 2600m hiekka | Townsend | 5/7, 8500v€ |
| 13/04/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Louves | 5/5 |
| 01/04/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Huoleton | 5/6, 7000v€ |
| 20/03/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Presta | 2/2 |
| 20/03/10 | LJ, G3 | 3800m hiekka | Louves | 2/2, 51000v€ |
| 5-vuotiskausi (18.2.-17.3.10), 4: 1-1-0-0, 30.000v€ | ||||
| 09/03/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 10/13 |
| 24/02/10 | LJ, ungraded | 3000m hiekka | Pink | 1/6, 50000v€ |
| 22/02/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 7/10 |
| 20/02/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Amelie | 2/2 |
| 4-vuotiskausi (18.1.-17.2.10), 7: 2-2-0-0, 107.000v€ | ||||
| 16/02/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Amelie | 2/4, 51000v€ |
| 15/02/10 | LJ, G3 | 2600m hiekka | Townsend Acres | 7/8 |
| 04/02/10 | LJ, G3 | 3800m nurmi | Pink | 7/8 |
| 29/01/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 6/6 |
| 25/01/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Presta | 1/4, 23000v€ |
| 22/01/10 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Knoxdale | 2/3, 18000v€ |
| 19/01/10 | LJ, maiden | 2200m hiekka | Knoxdale | 1/2, 15000v€ |
| 3-vuotiskausi (18.12.09-17.1.10), 5: 0-1-0-2, 18.000v€ | ||||
| 15/01/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Amelie | 6/7 |
| 13/01/10 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Pink | 4/4 |
| 12/01/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Knoxdale | 4/6, 3000v€ |
| 10/01/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Amelie | 2/7, 15000v€ |
| 08/01/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 6/8 |
| Gin Ivan 157 cm, rtkm |
Gin Izydor 157 cm, rnkm |
Istrebitel |
| Bikada | ||
| Gin Welwet 156 cm, rnvkko |
Yekedaban | |
| Waktsina | ||
| Gin Plakat 154 cm, rn, maiden |
KF Stakan 153 cm, rn, UNR |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw |
| Quamalitý | ||
| Gin Platina 155 cm, rnvkko, UNR |
Ramazotti von Siréne | |
| Plita I |