| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 8-vuotiskausi (16.3.-7.6.16), CAS37 | ||||
| 7-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 6-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 5-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 10/08/14 | LJ, maiden | 600m H | St. Yard | -/- |
| 4-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 10/06/14 | LJ, maiden | 700m hiekka | St. Yard | 4/10, 1800v€ |
| 29/04/14 | LJ, maiden | 805m hiekka | Copper Creek | 4/6, 2000v€ |
| 18/04/14 | LJ, maiden | 300m hiekka | St. Yard | 7/7 |
| 3-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 12/03/14 | LJ, maiden | 503m hiekka | Copper Creek | 10/13 |
| Drift's Quanah 2: 0-0-0-1 |
Freakout GA |
| Quinoaqueue GA | |
| Fancy Touch GA 12: 0-1-4-1 |
Fancyman EVM |
| Touchy Bar EVM |