CAS-kalenteri

CAS (Central Aging System) on LJ:n kehittämä ikääntymismenetelmä, jossa vuoden kierto on kaikilla sama ja jossa yksi reaaliviikko vastaa yhtä virtuaalikuukautta. CAS aloitettiin vuoden 2006 viikosta 49, josta alkoi ensimmäisen CAS-vuoden tammikuu. Tässä tarkempi kalenteri päivämäärineen. Kalenteria saa levittää ja kopioida sellaisenaan tai muokattuna ilman mitään tekijänoikeusmerkintöjä. Me emme näet omista päivämääriä emmekä CASia.
CAS-vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
CAS I 4.12.06 11.12.06 18.12.06 25.12.06 1.1.07 8.1.07 15.1.07 22.1.07 29.1.07 5.2.07 12.2.07 19.2.07
CAS II 26.2.07 5.3.07 12.3.07 19.3.07 26.3.07 2.4.07 9.4.07 16.4.07 23.4.07 30.4.07 7.5.07 14.5.07
CAS III 21.5.07 28.5.07 4.6.07 11.6.07 18.6.07 25.6.07 2.7.07 9.7.07 16.7.07 23.7.07 30.7.07 6.8.07
CAS IV 13.8.07 20.8.07 27.8.07 3.9.07 10.9.07 17.9.07 24.9.07 1.10.07 8.10.07 15.10.07 22.10.07 29.10.07
CAS V 5.11.07 12.11.07 19.11.07 26.11.07 3.12.07 10.12.07 17.12.07 24.12.07 31.12.07 7.1.08 14.1.08 21.1.08
CAS VI 28.1.08 4.2.08 11.2.08 18.2.08 25.2.08 3.3.08 10.3.08 17.3.08 24.3.08 31.3.08 7.4.08 14.4.08
CAS VII 21.4.08 28.4.08 5.5.08 12.5.08 19.5.08 26.5.08 2.6.08 9.6.08 16.6.08 23.6.08 30.6.08 7.7.08
CAS VIII 14.7.08 21.7.08 28.7.08 4.8.08 11.8.08 18.8.08 25.8.08 1.9.08 8.9.08 15.9.08 22.9.08 29.9.08
CAS IX 6.10.08 13.10.08 20.10.08 27.10.08 3.11.08 10.11.08 17.11.08 24.11.08 1.12.08 8.12.08 15.12.08 22.12.08
CAS X 29.12.08 5.1.09 12.1.09 19.1.09 26.1.09 2.2.09 9.2.09 16.2.09 23.2.09 2.3.09 9.3.09 16.3.09
CAS XI 23.3.09 30.3.09 6.4.09 13.4.09 20.4.09 27.4.09 4.5.09 11.5.09 18.5.09 25.5.09 1.6.09 8.6.09
CAS XII 15.6.09 22.6.09 29.6.09 6.7.09 13.7.09 20.7.09 27.7.09 3.8.09 10.8.09 17.8.09 24.8.09 31.8.09
CAS XIII 7.9.09 14.9.09 21.9.09 28.9.09 5.10.09 12.10.09 19.10.09 26.10.09 2.11.09 9.11.09 16.11.09 23.11.09
CAS XIV 30.11.09 7.12.09 14.12.09 21.12.09 28.12.09 4.1.10 11.1.10 18.1.10 25.1.10 1.2.10 8.2.10 15.2.10
CAS XV 22.2.10 1.3.10 8.3.10 15.3.10 22.3.10 29.3.10 5.4.10 12.4.10 19.4.10 26.4.10 3.5.10 10.5.10
CAS XVI 17.5.10 24.5.10 31.5.10 7.6.10 14.6.10 21.6.10 28.6.10 5.7.10 12.7.10 19.7.10 26.7.10 2.8.10
CAS XVII 9.8.10 16.8.10 23.8.10 30.8.10 6.9.10 13.9.10 20.9.10 27.9.10 4.10.10 11.10.10 18.10.10 25.10.10
CAS XVIII 1.11.10 8.11.10 15.11.10 22.11.10 29.11.10 6.12.10 13.12.10 20.12.10 27.12.10 3.1.11 10.1.11 17.1.11
CAS XIX 24.1.11 31.1.11 7.2.11 14.2.11 21.2.11 28.2.11 7.3.11 14.3.11 21.3.11 28.3.11 4.4.11 11.4.11
CAS XX 18.4.11 25.4.11 2.5.11 9.5.11 16.5.11 23.5.11 30.5.11 6.6.11 13.6.11 20.6.11 27.6.11 4.7.11
CAS XXI 11.7.11 18.7.11 25.7.11 1.8.11 8.8.11 15.8.11 22.8.11 29.8.11 5.9.11 12.9.11 19.9.11 26.9.11
CAS XXII 3.10.11 10.10.11 17.10.11 24.10.11 31.10.11 7.11.11 14.11.11 21.11.11 28.11.11 5.12.11 12.12.11 19.12.11
CAS XXIII 26.12.11 2.1.12 9.1.12 16.1.12 23.1.12 30.1.12 6.2.12 13.2.12 20.2.12 27.2.12 5.3.12 12.3.12
CAS XXIV 19.3.12 26.3.12 2.4.12 9.4.12 16.4.12 23.4.12 30.4.12 7.5.12 14.5.12 21.5.12 28.5.12 4.6.12
CAS XXV 11.6.12 18.6.12 25.6.12 2.7.12 9.7.12 16.7.12 23.7.12 30.7.12 6.8.12 13.8.12 20.8.12 27.8.12
CAS XXVI 3.9.12 10.9.12 17.9.12 24.9.12 1.10.12 8.10.12 15.10.12 22.10.12 29.10.12 5.11.12 12.11.12 19.11.12
CAS XXVII 26.11.12 3.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 7.1.13 14.1.13 21.1.13 28.1.13 4.2.13 11.2.13
CAS XXVIII 18.2.13 25.2.13 4.3.13 11.3.13 18.3.13 25.3.13 1.4.13 8.4.13 15.4.13 22.4.13 29.4.13 6.5.13
CAS XXIX 13.5.13 20.5.13 27.5.13 3.6.13 10.6.13 17.6.13 24.6.13 1.7.13 8.7.13 15.7.13 22.7.13 29.7.13
CAS XXX 5.8.13 12.8.13 19.8.13 26.8.13 2.9.13 9.9.13 16.9.13 23.9.13 30.9.13 7.10.13 14.10.13 21.10.13
CAS XXXI 28.10.13 4.11.13 11.11.13 18.11.13 25.11.13 2.12.13 9.12.13 16.12.13 23.12.13 30.12.13 6.1.14 13.1.14
CAS XXXII 20.1.14 27.1.14 3.2.14 10.2.14 17.2.14 24.2.14 3.3.14 10.3.14 17.3.14 24.3.14 31.3.14 7.4.14
CAS XXXIII 14.4.14 21.4.14 28.4.14 5.5.14 12.5.14 19.5.14 26.5.14 2.6.14 9.6.14 16.6.14 23.6.14 30.6.14
CAS XXXIV 7.7.14 14.7.14 21.7.14 28.7.14 4.8.14 11.8.14 18.8.14 25.8.14 1.9.14 8.9.14 15.9.14 22.9.14
CAS XXXV 29.9.14 6.10.14 13.10.14 20.10.14 27.10.14 3.11.14 10.11.14 17.11.14 24.11.14 1.12.14 8.12.14 15.12.14
CAS XXXVI 22.12.14 29.12.14 5.1.15 12.1.15 19.1.15 26.1.15 2.2.15 9.2.15 16.2.15 23.2.15 2.3.15 9.3.15
CAS XXXVII 16.3.15 23.3.15 30.3.15 6.4.15 13.4.15 20.4.15 27.4.15 4.5.15 11.5.15 18.5.15 25.5.15 1.6.15
CAS XXXVIII 8.6.15 15.6.15 22.6.15 29.6.15 6.7.15 13.7.15 20.7.15 27.7.15 3.8.15 10.8.15 17.8.15 24.8.15
CAS XXXIX 31.8.15 7.9.15 14.9.15 21.9.15 28.9.15 5.10.15 12.10.15 19.10.15 26.10.15 11.11.15 9.11.15 16.11.15
CAS XL 23.11.15 30.11.15 7.12.15 14.12.15 21.12.15 28.12.15 4.1.16 11.1.16 18.1.16 25.1.16 1.2.16 8.2.16
CAS XLI 15.2.16 22.2.16 29.2.16 7.3.16 14.3.16 21.3.16 28.3.16 4.4.16 11.4.16 18.4.16 25.4.16 2.5.16
CAS XLII 9.5.16 16.5.16 23.5.16 30.5.16 6.6.16 13.6.16 20.6.16 27.6.16 4.7.16 11.7.16 18.7.16 25.7.16
CAS XLIII 1.8.16 8.8.16 15.8.16 22.8.16 29.8.16 5.9.16 12.9.16 19.9.16 26.9.16 3.10.16 10.10.16 17.10.16
CAS XLIV 24.10.16 31.10.16 7.11.16 14.11.16 21.11.16 28.11.16 5.12.16 12.12.16 19.12.16 26.12.16 2.1.17 9.1.17
CAS XLV 24.10.16 31.10.16 7.11.16 14.11.16 21.11.16 28.11.16 5.12.16 12.12.16 19.12.16 26.12.16 2.1.17 9.1.17
© Sirpa 2008, vtionic(at)gmail.com
Tiedosto luotu 2009-01-14
Pink on täysin virtuaalinen kilpailukeskus ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should not take as a real-life information