| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.23 | Yes Yes Yes 2702 | Tamma | m | TWH | Hazard's Rock It ARJ-II | - |
| 12.10.23 | Yeah Whatever 2702 | Ori | - | TWH | Azure Moon 2702 | - |
| 17.11.23 | Oh Yes 2702 | Tamma | - | TWH | Ocoee 2702 | - |
| 17.12.23 | Why Yes 2702 | Ori | - | TWH | Peacemaker Ion ARJ-II | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/20 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 5/29 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Cosrett | 3/10 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 2/24 |
| 26.3.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Adina | 2/9 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Juoksukäynti | Ljóma | 1/24 |
| 10.10.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/14 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/19 |
| 30.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/28 |
| 27.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/28 |
| 24.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/28 |
| 23.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/28 |
| 22.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/28 |
| 18.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/20 |
| 16.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/20 |
| 14.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/20 |
| 14.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/20 |
| 12.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/20 |
| 11.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/20 |
| Yes Please Ion 158 cm, mrn |
YO Hell Yes 165 cm, m |
YO DahDah EVM |
| YO You're A Lie EVM | ||
| Black Pepper GA 152 cm, mrn |
Spicy Showman EVM | |
| Dark Marble EV | ||
| VF Running Beauty 156 cm, rn |
Run Riot EP (kad.) 160 cm, rt |
- |
| - | ||
| Sleeping Beauty EP (kad.) 155 cm, m |
- | |
| - |