PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
9.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 2/23 |
7.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 4/23 |
3.12.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 3/23 |
2.12.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 4/23 |
5.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 1/17 |
4.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 1/17 |
2.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 4/17 |
15.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/16 |
13.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/16 |
10.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/16 |
20.2.20 | ARJ | Juoksukäynti | Mörkövaara | 1/5 |
Okeechobee Ion 158 cm, rt tob |
American Patriot GA 158 cm, rn tob |
All-American Magic EVM |
Miller's Foxy Lady EVM | ||
Miller's Kiss This GA 157 cm, rn |
Gone In Kissimmee EVM | |
Fair Enough EVM | ||
Commander's Luna Lovegood 152 cm, rnvkko sab |
Commander Genius GA 164 cm, perl |
Buster's Commander EVM |
Sunny's Genius EVM | ||
Ladybird In Moon GA 150 cm, m sab |
Behind The Moon EVM | |
Bug's Black Rose EVM |