| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.21 | Eolithic Ion | Ori | - | Fellponi | Eógan Ion | - |
| 9.6.21 | K'lynn Ion | Tamma | - | Fellponi | Pebblethorne Meteor | - |
| 9.6.26 | - | - | - | Fellponi | Black Alder Ion | - |
| 9.7.26 | - | - | - | Fellponi | Starman Ion | - |
| 9.8.26 | - | - | - | Fellponi | Harworth Satyrium | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Adrian Picar 137 cm, m |
Abetom's Jackson 135 cm, m |
Abetom's William EVM |
| Fiona EVM | ||
| Argoinette 137 cm, m |
DTM Rongo EVM | |
| Alexandra EVM | ||
| MCF Tycheliope 140 cm, m |
Triggerflash 139 cm, m |
Triggerfire EVM |
| Euphoric Dixie EVM | ||
| Granita Trapeze 140 cm, m |
Grandioso P EVM | |
| Mystique II EVM |