| Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.22 | Sitrws Ion | Tamma | - | Welsh B | Rhith Anghywir Ion | - |
| 7.11.23 | Ffantasi Ion | Ori | vkko | Welsh B | Rhith Anghywir Ion | Tilausvarsa |
| 4.7.24 | Ionin Cneuen Almon | Tamma | - | Welsh B | Kastehelmen Royal Crimson | - |
| 20.3.25 | Ionin Gyrrwr Rasio | Ori | - | Welsh B | Fformiwla Un Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.21 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe, yksiköt | Adina | 4/20 |
| 28.2.21 | VVJ | Noviisi koulukoe, yksiköt | Adina | 1/20 |
| Buddugoliaeth Ion wB, 134 cm, vkko |
Pencalow Verdi wB, 135 cm, rnkm |
Caramelo Verde |
| Milkshake Miserable | ||
| Tegwen BER wB, 134 cm, rnvkkokm |
Fresnoy Palma's | |
| Tug of War Alone | ||
| A.D. Geisha wB, 130 cm, rt |
Hopearinteen Romeo wB, 132 cm, rt |
Hopearinteen Coco |
| Sweet Mandy | ||
| Lochlainn Blazing Gabriella wB, 131 cm, rt |
Blazing Comet | |
| Shawnee |