 
| Astutus-PVM | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| 08/2019 | Aesar Royal Jewel | t. Novaja Zemlja Ion | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 8.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/18 | 
| 6.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/18 | 
| 5.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 | 
| 4.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 5/32 | 
| 15.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/32 | 
| 13.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/32 | 
| 6.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/18 | 
| Arikaree Ion AWB, 163 cm, vkko | Kabala Eternal ox ox, 159 cm, rt | Etrusk GA ox ox, 158 cm, rn | Esturcon GA ox ox, 156 cm, m | Etas ox EVM | 
| Rubicon ox EVM | ||||
| Zitronel GA ox ox, 159 cm, rn | Hanem Rafeq ox EVM | |||
| Ziyana ox EVM | ||||
| Gadwa Ion ox ox, 160 cm, rtkm | Omar Farys ox ox, 161 cm, m | Omar Kharas ox EVM | ||
| Pamina EVM | ||||
| Kabalah II ox ox, 159 cm, rnkm | Faruk-Bey ox EVM | |||
| Kablana ox EVM | ||||
| Mururoa Ion pv/palomino, 165 cm, perl | Antares Ion pv/palomino, 160 cm, vkko | Ionin Lordi xx xx, 156 cm, rt | Blond Lord xx | |
| Ballerinett xx | ||||
| Fionuala GA kinsky, 163 cm, cre | Dubrawko xx EVM | |||
| Mojca xx EVM | ||||
| Bikini Ion pv/palomino, 167 cm, rnvkko | Nellam's Golden Coin pv/palomino, 166 cm, vkko | Proud Tip xx EVM | ||
| Nellam's Wealthy Lady EVM | ||||
| Silk'n Sorrow GA DWB, 168 cm, rn | Andreada EVM | |||
| Silkk EVM | ||||
| Cosmetik Polnotsh ox ox, 156 cm, rnkm | Doryn Polkovnik ox 157 cm, rn | Povstanets GA ox 159 cm, rnkm | Mjatesh GA ox 159 cm, rnkm | Kaprinetsh GA ox | 
| Simvol GA ox | ||||
| Poslovitsa GA ox 160 cm, rn | Diktator GA ox | |||
| Korel GA ox | ||||
| Doryn Walewska ox 155 cm, rt rab | Walew GA ox 156 cm, rnkm | Wylanek GA ox | ||
| Oziria GA ox | ||||
| Diana GA ox 155 cm, m | Ibn Majecka GA ox | |||
| Doryna GA ox | ||||
| Cosmetik Szamantha ox 155 cm, rnkm | Taktik Baqir ox 158 cm, rtkm | Ibenka Bahir Ion ox 153 cm, prt | Picazo ox | |
| Ibenka ox | ||||
| Titanika GA ox 161 cm, rtkm | Gaspar GA ox | |||
| Taktika GA ox | ||||
| Cosmetik Szabina ox 153 cm, rnkm | Sztorm Ion ox 158 cm, rt | Gerzawy ox | ||
| Mikeno Sumnah ox | ||||
| Corunda GA ox 150 cm, rnkm | Ramzes GA ox | |||
| Cosmetika GA ox |