| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 03/2022 | Rowandell California (DWB) | o. Serial Killer Ion (FWB) |
| 02/2025 | Dawnfrost Waterfall | o. Oberbegriff Ion |
| 03/2025 | Kebnekaise Ion | t. Otemma Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 18.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 2/32 |
| 16.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 1/32 |
| 12.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 1/32 |
| 6.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 1/32 |
| 5.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 3/32 |
| Oberersee GA westf, 170 cm, rn |
Oberstdorfer EVM |
| Karilina EVM | |
| Feine Dame von Lark westf, 170 cm, rnkm |
Feingold FAU |
| Magnolia |