 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Lajos Ion 163 cm, mrn | Tivadar GA 163 cm, rn | Tiborc EVM | 
| Mogyoró EVM | ||
| Lobbanékony GA 162 cm, rn | Tákolmany EVM | |
| Csinos Asszonyka EVM | ||
| Baba Regentá GA 163 cm, rn | Régens GA 167 cm, rt | Romanov III EVM | 
| Friderika EVM | ||
| Baba Biefenta GA 165 cm, rn | Furioso XII Funar EVM | |
| Baba Bella EVM |