| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7.20 | Moschendorf Ion | Ori | vkko | SGSH | Innsbruck Ion | - |
| 30.1.25 | Niedomira Ionnaja | Tamma | - | Budjonny | Radij Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 17.2.21 | KRJ | VaA | Yemene | 4/17 |
| 16.2.21 | KRJ | VaA | Yemene | 3/17 |
| 15.2.21 | KRJ | VaA | Yemene | 3/17 |
| 13.2.21 | KRJ | VaA | Yemene | 2/17 |
| 11.2.21 | KRJ | VaA | Yemene | 2/17 |
| 25.2.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 2/18 |
| Priton Ugroza 165 cm, prn |
Ugronin 164 cm, prn |
Parlament EVM |
| Ugorshina EVM | ||
| Bozhidara 165 cm, rt |
Zareleuz EVM | |
| Bozidara MKK EVM | ||
| Priton Narcissa 166 cm, prt |
Stihotvorenije Syn 166 cm, tprt |
Shakalaka EVM |
| Stina II EVM | ||
| Neudatšnik 167 cm, rt |
Deistvije EVM | |
| Neudatšnitsa EVM |