| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.18 | Fekete Arnyék Ion | Tamma | - | Nonius | Ébenfekete Ion | - |
| 9.10.18 | Varázslatos Gyűrű Ion | Ori | - | Nonius | Egy Gyűrű Ion | - |
| 4.2.25 | Parancsnok III Lágy Zaj | Ori | - | Nonius | Parádézik Ion | - |
| 4.3.25 | Lagy Zaj II-1 | Tamma | - | Nonius | Támadások Ion | - |
| 1.7.26 | - | Tamma | - | Nonius | Brakkvíz GA | - |
| 1.8.26 | - | Ori | - | Nonius | Saját Kép Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Fehér Zaj 167 cm, m |
Feketé Lovag EVM |
| Lótusz EVM | |
| Sasfészek GA 161 cm, rn |
Sólyom EVM |
| Töviskiralynő EVM |