 
| Pvm | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| 06/2020 | KITT Ion | o. HAL 9000 Ion | 
| 07/2020 | Ladyfox Ion | t. Ladyluck Ion | 
| 12/2020 | Miss Mindless 5594 | t. Angren The Mind of Madness | 
ARJ-palkittu 03.06.2022: 45 - 6 - 27 - 30 - 0 = 108 p, ARJ-II
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1.25 | VMRJ | 80 km, nopeus | Erkinheimot | 13/18, 1 p | 
| 28.12.24 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Solgården Slott | 15/31, 1p | 
| 25.12.24 | VMRJ | 80 km, nopeus | Namyshill | 15/28, 1 p | 
| 14.12.24 | VMRJ | 80 km, nopeus | Zurück | 24/35, 1 p | 
| 15.7.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Hiekka-Aho | 10/17, 1 p | 
| 8.5.21 | VMRJ | 80 km, ihanne | Yorca | 5/15, 6 p | 
| 20.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 17/17, 1 p | 
| 2.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Hiekka-Aho | 5/14, 6 p | 
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 80 km, nopeus | Crampton | 18/23, 2 p | 
| 10.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 2/23 | 
| 5.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 2/23 | 
| 2.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 4/23 | 
| 27.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/21 | 
| 5.12.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 4/55 | 
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 3/26, 16p | 
| 20.11.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 1/23 | 
| 16.11.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 1/23 | 
| 24.10.20 | VMRJ | 30 km nopeus | Yorca | 14/16, 1p | 
| 11.10.20 | VMRJ | 120 km, ihanneaika | Sîr Angren | 20/23, 1p | 
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 80 km nopeus | Crampton | 11/23, 2p | 
| 8.4.20 | ARJ | Foxtrot | Mörkövaara | 1/8 | 
| 10.4.20 | ARJ | Foxtrot | Mörkövaara | 2/8 | 
| 19.4.20 | ARJ | Foxtrot | Mörkövaara | 1/8 | 
| 25.4.20 | ARJ | Foxtrot | Mörkövaara | 2/8 | 
| 27.4.20 | ARJ | Foxtrot | Mörkövaara | 2/8 | 
| 9.5.20 | matkaratsastus | 50km | Crampton | 2/15 | 
| 6.8.18 | WRJ | Western riding | Mustang | 1/65 | 
| 5.8.18 | WRJ | Western riding | Mustang | 6/65 | 
| 2.8.18 | WRJ | Western riding | Mustang | 5/65 | 
| Dark Supernova Ion 160 cm, m, ARJ-II | Midwest Sunrise GA 159 cm, m, ARJ-III | Midwest Barry Bates EVM | 
| Supernova Sunrise EVM | ||
| Saint Clair's Angie D. 158 cm, rnkm | Black Star D. EVM | |
| Rives Polka Dot EVM | ||
| Pure Luck 153 cm, rnvkko | Prince Althalus 155 cm, vkko | Lancelot EVM | 
| You Might Wonder EVM | ||
| Made You Look 151 cm, rnkrj | Aladdin EVM | |
| Total Rebellion EVM |