| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 10/2018 | Sóley frá Ponipallero | t. Katla frá Jón |
| 11/2018 | Náttdísi frá Jón | o. Blástur frá Jón |
| 03/2020 | Sóley frá Ponipallero | o. Birkir frá Jón ARJ-II |
| 09/2022 | Frostrós frá Jón | o. Freyfaxi frá Jón |
ARJ-palkittu 28.4.2021: 48 - 8 - 30 - 30 - 0 = 116 p, ARJ-II
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 6/45 |
| 10.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 5/45 |
| 7.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/38 |
| 1.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Adina | 3/18 |
| 18.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 1/35 |
| 17.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 5/47 |
| 17.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 5/35 |
| 9.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/30 |
| 3.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/30 |
| 18.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/45 |
| 9.12.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/31 |
| 4.12.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/31 |
| 14.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/27 |
| 13.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/27 |
| 13.10.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/29 |
| 11.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/27 |
| 10.10.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/29 |
| 9.10.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/29 |
| 20.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/28 |
| 17.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/29 |
| 16.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/28 |
| 16.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/29 |
| 15.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/30 |
| 14.8.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 1/10 |
| 14.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/28 |
| 30.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/24 |
| 29.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/23 |
| 28.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/23 |
| 28.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/24 |
| 26.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/23 |
| 25.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/24 |
| 25.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/23 |
| 24.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/23 |
| 16.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/31 |
| 15.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/31 |
| 14.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/31 |
| 11.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/31 |
| 11.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/29 |
| 10.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/29 |
| 10.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/29 |
| 10.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/32 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 1/17 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 3/17 |
| 6.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 7.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 9.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 11.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 12.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/12 |
| 23.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/12 |
| 25.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
| 26.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
| 28.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
| 2.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 1.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/12 |
| 26.4.20 | ARJ | Passijuoksu 250m P.1 | Ponipalleri | 2/31 |
| 5.8.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Adina | 2/42 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | Kouluratsastus FS1 | Hazard | 5/32 |
| 21.3.18 | ARJ | Töltti T.2 | Majorithy | 6/48 |
| 22.3.18 | ARJ | Töltti T.1 | Majorithy | 6/48 |
| 23.3.18 | ARJ | 4-käynti V.1 | Majorithy | 4/48 |
| 23.3.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Majorithy | 5/56 |
| 23.3.18 | ARJ | Kouluratsastus FS.1 | Majorithy | 1/43 |
| 24.3.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Majorithy | 4/56 |
| 25.3.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Majorithy | 1/56 |
| 25.3.18 | ARJ | Kouluratsastus FS.1 | Majorithy | 5/43 |
| 11.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 12.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 12.2.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 14.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 14.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 17.2.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 20.2.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| Brestir frá Jón 139 cm, hprn |
Brellir frá Teigaholti 142 cm, hkko |
Úlfur frá Teigaholti 140 cm, rt |
Undri frá Laugarhvoli 142 cm, lkko |
Oddi frá Laugarhvoli EVM |
| Ugla frá Laugarhvoli EVM | ||||
| Birna frá Silfurvatni 140 cm, prt |
Húnar frá Aðilsbakka EVM | |||
| Hetta frá Glónesi EVM | ||||
| Bleikstjarna frá Teigaholti 144 cm, hkko |
Fantur frá Álftahóli 145 cm, rn |
Hrökkvir frá Álftahóli EVM | ||
| Tofa frá Álftahóli EVM | ||||
| Huld frá Askrey 142 cm, hkko |
Bolmur frá Askrey EVM | |||
| Hjördis frá Askrey EVM | ||||
| Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi 138 cm, m |
Kaspar frá Kópanesi EVM | |
| Hrafntinna frá Kópanesi EVM | ||||
| Vinda frá Vatnagerð 138 cm, hpm |
Svertingur frá Hreybergi EVM | |||
| Velgja frá Vatnagerð EVM | ||||
| Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli 131 cm, m |
Ími frá Laugarhvoli EVM | ||
| Lyppa frá Laugarhvoli EVM | ||||
| Glæta frá Njálsgata 132 cm, rnkrj |
Glasi frá Njálsgata EVM | |||
| Snælda frá Njálsgata EVM | ||||
| Brúni frá Claridge 136 cm, mrn |
Vilnir frá Pohjola 134 cm, krj |
Vígblær frá Draupnír ei mitattu |
Allvar frá Friðjón EVM ei mitattu |
Ásgrímur frá Jón-Arnar EVM |
| Velgja frá Theodóra EVM | ||||
| Kolgríma frá Draupnír ei mitattu |
Vígglitnir frá Stéfanssón EVM | |||
| Styrja frá Draupnír EVM | ||||
| Hrafnkatla frá Vinur ei mitattu |
Ægir frá Abacus 135 cm, lkrj |
Sindri frá Fitjungur | ||
| Fjäder frá Abacus | ||||
| Brúnka frá Ekráne 133 cm, rn |
Höttur frá Vinur | |||
| Glóra frá Vinur | ||||
| Bliða frá Freistingar 134 cm, m |
Vinur frá Drífa I 147 cm, prt |
Vafi frá Hekla 138 cm, rt |
Vindótt frá Hekla EVM | |
| Vík frá Hekla EVM | ||||
| Næja frá Stokkseyri 134 cm, rt |
Náttur frá Stokkseyri EVM | |||
| Nælig frá Stokkseyri EVM | ||||
| Fastastjarna frá Glaumur 137 cm, rt |
Dóminik frá Nettlakoti 138 cm, prt |
Balthasar frá Husvik EVM | ||
| Agnarögn frá Nettlakoti EVM | ||||
| Tvístjarna frá Saigola 135 cm, rtkrj |
Depill frá Beikkola EVM | |||
| Deigja frá Saigola EVM |