| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.24 | Edömér Ion | Ori | - | Nonius | Ébenfekete Ion | - |
| 14.11.24 | Vigasz Ion | Tamma | - | Nonius | Egy Gyűrű Ion | - |
| 14.12.24 | Kivánatos Ion | Ori | m | Nonius | Szremvaló Ion | - |
| 20.1.25 | Boglárka Ion | Tamma | - | Nonius | Parádézik Ion | - |
| 12.7.26 | - | Tamma | - | Nonius | Radarjel GA | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Aga Nimród GA | Aga Laci EVM |
| Narancsbegyű Szirtirigó EVM | |
| Bővelkedő GA | Bővérűség EVM |
| Katlan II EVM |