| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 10/2018 | Náttdísi frá Jón | o. Nátthrafn frá Jón |
| 08/2022 | Frostrós frá Jón | t. Frenja frá Jón |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.21 | ARJ Cup | Kouluratsastus FS1 | Cosrett | 1/4 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | 4-käynti V.1 | Cosrett | 2/4 |
| 19.3.21 | ARJ | Töltti T.1 | Gídeon | 3/28 |
| 16.3.21 | ARJ | Töltti T.1 | Gídeon | 5/28 |
| 15.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 2/35 |
| 12.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 4/35 |
| 11.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 4/45 |
| 11.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 4/45 |
| 9.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 2/45 |
| 8.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/36 |
| 7.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/40 |
| 3.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/36 |
| 2.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/36 |
| 20.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 3/52 |
| 20.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 4/52 |
| 20.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 6/54 |
| 19.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 2/52 |
| 19.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 2/44 |
| 17.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 3/44 |
| 16.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 2/44 |
| 7.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 6/38 |
| 5.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/38 |
| 4.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/38 |
| 3.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 4/46 |
| 29.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/45 |
| 28.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/45 |
| 24.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/45 |
| 23.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/45 |
| 22.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/45 |
| 21.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/45 |
| 17.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/48 |
| 16.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/47 |
| 13.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 5/26 |
| 12.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/48 |
| 6.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/32 |
| 5.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/31 |
| 3.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/31 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Töltti T.1 | Cosrett | 1/4 |
| 20.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/33 |
| 19.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/33 |
| 17.11.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/33 |
| 16.11.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/33 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/4 |
| 12.10.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/29 |
| 12.10.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/29 |
| 9.9.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/20 |
| 7.9.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/17 |
| 6.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 5/27 |
| 6.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/20 |
| 5.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 5/27 |
| 5.9.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/17 |
| 2.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 4/27 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/15 |
| 19.8.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/21 |
| 19.8.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/21 |
| 16.8.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/21 |
| 29.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/24 |
| 27.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/24 |
| 27.7.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/17 |
| 26.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/24 |
| 25.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/24 |
| 24.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/24 |
| 16.7.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/21 |
| 14.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/31 |
| 11.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/31 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Kouluratsastus FS1 | Cosrett | 1/1 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | 4-käynti V.1 | Cosrett | 1/1 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Töltti T.1 | Cosrett | 1/1 |
| 11.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/13 |
| 16.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 18.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 19.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/13 |
| 20.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 20.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/13 |
| 13.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 16.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/12 |
| 17.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 18.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
| 19.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/12 |
| 20.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 21.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 22.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
| 23.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
| Brestir frá Jón 139 cm, hprn |
Brellir frá Teigaholti 142 cm, rnhkko |
Úlfur frá Teigaholti 140 cm, rt |
Undri frá Laugarhvoli |
| Birna frá Silfurvatni | |||
| Bleikstjarna frá Teigaholti 144 cm, hkko |
Fantur frá Álftahóli | ||
| Huld frá Askrey | |||
| Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi | |
| Vinda frá Vatnagerð | |||
| Kinna frá Teigaholti 135 cm, m tob |
Ifill frá Laugarhvoli | ||
| Glæta frá Njálsgata | |||
| Sóley frá Ponipallero 142 cm, rnvkkokm |
Nóri frá Rósgarður 139 cm, hpmvkkokrj |
Nátthrafn frá Rósgarður 143 cm, mvkko splw |
Glædir frá Akureyri |
| Lífdís frá Starri | |||
| Derra frá Rósgarður 127 cm, hpmpäis |
Óskasteinn frá Vallanes | ||
| Dekkja frá Végeirrin | |||
| Sindri frá Laekur 144 cm, km |
Bragi frá Leynir 138 cm, rt |
Splettur frá Akúreyrí | |
| Afturelding frá Tunná | |||
| Stella frá Ljóma 146 cm, rt tob |
Svallari frá Halastjarni | ||
| Siss frá Strawberry |