Dongolat   

Adaeze Ion VH21-277-0003

Kuva ja perustiedot


© Pölhö

Basic information in English

Luonne

Varsat

PVM Nimi SKP Väri Rotu Isä Muuta
- - - - - - -

Kilpailut

PVM Laji Luokka Järjestäjä Tulos
22.5.21 VMRJ 30 km, nopeus Yorca 9/29, 2 p
17.4.21 VMRJ 15 km, ihanneaika Yorca 10/19, 1 p
3.4.21 VMRJ 30 km, ihanneaika Vecno 1/17, 10 p
31.3.21 KRJ Cup HeD Haltiasalo 2/65
31.3.21 VMRJ Cup 30 km, ihanneaika Crampton 6/29, 10 p
20.3.21 VMRJ 15 km, nopeus Yorca 21/23, 1 p
19.3.21 KERJ Aloittelijaluokka (heC-50-60) Nessinjärvi 4/26
18.3.21 KERJ Aloittelijaluokka (heC-50-60) Nessinjärvi 3/26
11.3.21 KERJ Aloittelijaluokka (heC-50-60) Nessinjärvi 3/26
10.3.21 KERJ Aloittelijaluokka (heC-50-60) Nessinjärvi 4/26
4.3.21 KERJ Aloittelijaluokka (heC-50-60) Nessinjärvi 1/26
2.3.21 VMRJ 30 km, nopeus Hiekka-Aho 17/20, 1 p
1.3.21 KERJ Aloittelijaluokka (heC-50-60) Nessinjärvi 1/26
23.2.21 VMRJ 30 km, ihanneaika Crampton 11/21, 1 p
15.2.21 VMRJ Cup 15 km, nopeus Hiekka-Aho 17/17, 1 p
31.1.21 VMRJ Cup 30 km, ihanneaika Crampton 17/27, 2 p
30.1.21 VMRJ 15 km, ihanneaika Yorca 23/28, 1 p
16.1.21 VMRJ 30 km, nopeus Yorca 19/19, 1 p
16.1.21 VMRJ 30 km, ihanneaika Pyökkipolku 5/30, 6 p
15.1.21 VMRJ 30 km, ihanneaika Pyökkipolku 23/30, 1 p
14.1.21 VMRJ 30 km, ihanneaika Pyökkipolku 28/30, 1 p
9.1.21 VMRJ 30 km, nopeus Yorca 5/18, 6 p
29.12.20 MEJ 40 cm Pyökkipolku 3/18
26.12.20 MEJ 40 cm Pyökkipolku 2/18
22.12.20 MEJ 40 cm Pyökkipolku 3/18
12.12.20 VMRJ 15 km, nopeus Yorca 3/27, 8 p
5.12.20 VMRJ 30 km, nopeus Yorca 8/13, 3 p
30.11.20 VMRJ Cup 30 km, ihanneaika Crampton 28/35, 2p
28.11.20 VMRJ 30 km, nopeus Yorca 7/15, 4 p
21.11.20 VMRJ 15 km nopeus Yorca 9/23, 2p
19.11.20 VMRJ 30 km, ihanneaikia Crampton 13/25, 1p
14.11.20 VMRJ 30 km, ihanneaika Yorca 16/28, 1 p
20.10.20 VMRJ 15 km ihanneaika Ionic 6/9, 5p

Suku

Kwame
150 cm, vkko sab
Olamilekan EVM
Makena EVM
Nkechinyere
155 cm, rnvkko sab
Masozi
Abiola