| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.25 | Oh My Boldness 2702 | Ori | - | Saddlebred | Grant Chambers Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.25 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 1/21 |
| 28.02.25 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 1/23 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | English pleasure driving | Ljóma | 3/17 |
| Oh My On Top GA 161 cm, m |
Hey-Hey Go-Go GA 160 cm, |
Garland On Top GA |
| Hey-Hey My-My GA | ||
| Dreamer Girl GA 154 cm, |
Dream Valentino GA | |
| Grande Matinee GA | ||
| Kalima Ion 159 cm, vkko |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
| Hot To Trot | ||
| Kaimana Ion 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder | |
| Aloha GA |