| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.25 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/15 |
| 31.10.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/13 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/12 |
| 31.8.23 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/22 |
| Blake Hayes Ion 164 cm, rn |
Karisimbi Ion 158 cm, rn |
Hologram GA |
| Krakatau GA | ||
| Sally Spectra Ion 162 cm, rn |
Spectral Tiger | |
| Aloha GA | ||
| Me & My Ion 151 cm, rt tob |
Hey-Hey Go-Go GA 160 cm, rn tob |
Garland On Top GA |
| Hey-Hey My-My GA | ||
| Flashlights Ion 156 cm, rt |
Flash Cube GA | |
| Fine By Me GA |