Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
07/2022 | RWR Nile Thamina ox | - |
06/2023 | Metal Rainbow DLHS | - |
07/2023 | Xenia Glow | - |
07/2023 | Hualalai Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
15.5.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ionic | 3/23 |
14.5.21 | ARJ | Slow gait | Ionic | 4/25 |
31.3.21 | ARJ Cup | Rack | Cosrett | 4/19 |
6.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Adina | 1/7 |
31.1.21 | ARJ Cup | Slow gait | Cosrett | 2/28 |
10.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/24 |
9.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/24 |
7.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/24 |
5.1.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Ljóma | 1/24 |
3.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/24 |
1.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/24 |
Diamond Gangster Glow 160 cm, rt |
HWA Jewel Gangster 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder |
Majestic Glamour Monarchy | ||
HWA Sweet Assassin 158 cm, rt tob |
Invincible Assassin | |
Sweet Orchard | ||
Brooklyn Queen Hazard 160 cm, rt |
CLA Dazzling King 160 cm, rt |
Sun King's Heir |
See Emily Play | ||
HWA Manhattan Mirage 163 cm, prn tob |
Grand Illusion | |
Caipirinha Groove |