| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.22 | Ayda Dazmir ox | Ori | - | ox | Xamir Dazbog ox | - |
| 17.10.22 | Ayda Faaizeh ox | Tamma | - | ox | Faadl al Wim ox | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.21 | VMRJ | 145 km, ihanneaika | Yorca | 16/17, 1 p |
| 23.2.21 | VMRJ | 160 km, nopeus | Crampton | 6/10, 5 p |
| 21.11.20 | VMRJ | 30 km ihanneaika | Yorca | 1/26, 10p |
| 24.10.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 18/19, 1p |
| 11.10.20 | VMRJ | 120 km, ihanneaika | Sîr Angren | 7/23, 4p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 15 km ihanneaika | Crampton | 14/37, 2p |
| Hadiya Fayiz ox 145 cm, rtkm |
Maram Fareed ox 143 cm, rtkm |
Maha Fathi ox EVM |
| Maram Almas ox EVM | ||
| Hadiya Jinan ox 148 cm, rt |
Jabbar ox EVM | |
| Hadiya Rabi'a ox EVM | ||
| Ayda Jamila ox 157 cm, rnkm |
Hameed Ghalib ox 158 cm, mkm |
Isra Gabir ox EVM |
| Hameed Aminah ox EVM | ||
| Ayda Jameela ox 146 cm, rnkm |
Fidros ox EVM | |
| Aydaesha ox EVM |