|
|
||||||
| 1926 | o. Guy McKinney | Guy Axworthy | McKinney |
| 1927 | t. Iosola's Worthy | Guy Axworthy | Peter The Great |
| 1928 | o. Spencer | Lee Tide | Peter The Great |
| 1929 | o. Walter Dear | The Laurel Hall | Walnut Hall |
| 1930 | t. Hanover's Bertha | Peter Volo | Dillon Axworthy |
| 1931 | o. Calumet Butler | Truax | Justice Brooke |
| 1932 | t. The Marchioness | Peter Volo | Guy Axworthy |
| 1933 | t. Mary Reynolds | Peter The Brewer | Guy Axworthy |
| 1934 | o. Lord Jim | Guy Axworthy | Peter The Great |
| 1935 | r. Greyhound | Guy Abbey | Peter The Great |
| 1936 | t. Rosalind | Scotland | Lee Worthy |
| 1937 | t. Shirley Hanover | Mr McElwyn | Peter Volo |
| 1938 | o. McLin Hanover | Mr McElwyn | Peter The Great |
| 1939 | o. Peter Astra | Peter Volo | San Francisco |
| 1940 | o. Spencer Scott | Scotland | Spencer |
| 1941 | o. Bill Gallon | Sandy Flash | Belwin |
| 1942 | o. The Ambassador | Scotland | Guy Axworthy |
| 1943 | o. Volo Song | Volomite | Nelson Dillon |
| 1944 | t. Yankee Maid | Volomite | Peter The Great |
| 1945 | o. Titan Hanover | Calumet Chuck | Peter The Brewer |
| 1946 | o. Chestertown | Volomite | Mr McElwyn |
| 1947 | o. Hoot Mon | Scotland | Guy Abbey |
| 1948 | o. Demon Hanover | Dean Hanover | Volomite |
| 1949 | t. Miss Tilly | Nibble Hanover | Spencer |
| 1950 | o. Lusty Song | Volomite | Scotland |
| 1951 | o. Mainliner | Worthy Boy | Calumet Adam |
| 1952 | o. Sharp Note | Phonograph | Guy McKinney |
| 1953 | t. Helicopter | Hoot Mon | Lawrence Hanover |
| 1954 | o. Newport Dream | Axomite | Long Key |
| 1955 | o. Scott Frost | Hoot Mon | Spencer |
| 1956 | o. The Intruder | Scotland | Volomite |
| 1957 | o. Hickory Smoke | Titan Hanover | Dean Hanover |
| 1958 | t. Emily's Pride | Star's Pride | Scotland |
| 1959 | o. Diller Hanover | Star's Pride | Calumet Chuck |
| 1960 | o. Blaze Hanover | Hoot Mon | Mr McElwyn |
| 1961 | o. Harlan Dean | Harlan | Dean Hanover |
| 1962 | o. A.C.'s Viking | Hoot Mon | Nibble Hanover |
| 1963 | o. Speedy Scot | Speedster | Victory Song |
| 1964 | o. Ayres | Star's Pride | Hoot Mon |
| 1965 | o. Egyptian Candor | Star's Pride | Hoot Mon |
| 1966 | t. Kerry Way | Star's Pride | Rodney |
| 1967 | o. Speedy Streak | Speedster | Victory Song |
| 1968 | o. Nevele Pride | Star's Pride | Hoot Mon |
| 1969 | o. Lindy's Pride | Star's Pride | Spencer Scott |
| 1970 | o. Timothy T | Ayres | Victory Song |
| 1971 | o. Speedy Crown | Speedy Scot | Florican |
| 1972 | o. Super Bowl | Star's Pride | Rodney |
| 1973 | r. Flirth | Florican | Rodney |
| 1974 | o. Christopher T | Ayres | Victory Song |
| 1975 | o. Bonefish | Nevele Pride | Speedster |
| 1976 | o. Steve Lobell | Speedy Count | Star's Pride |
| 1977 | o. Green Speed | Speedy Rodney | Hickory Pride |
| 1978 | o. Speedy Somolli | Speedy Crown | Star's Pride |
| 1979 | o. Legend Hanover | Super Bowl | Hoot Mon |
| 1980 | o. Burgomeister | Speedy Count | Lindy's Pride |
| 1981 | o. Shiaway St. Pat | Tarport Devlin | Speedy Scot |
| 1982 | o. Speed Bowl | Super Bowl | Speedster |
| 1983 | t. Duenna | Green Speed | Nevele Pride |
| 1984 | o. Historic Freight | ABC Freight | Hickory Smoke |
| 1985 | o. Prakas | Speedy Crown | Star's Pride |
| 1986 | o. Nuclear Kosmos | Speedy Somolli | Nevele Pride |
| 1987 | o. Mack Lobell | Mystic Park | Speedy Count |
| 1988 | o. Armbro Goal | Speedy Crown | Star's Pride |
| 1989 | o. Probe o. Park Avenue Joe (tasapääjuoksu) |
Super Bowl Speedy Somolli |
Speedy Crown Speedy Count |
| 1990 | o. Harmonious | Crowning Point | Super Bowl |
| 1991 | o. Giant Victory | Super Bowl | Speedy Crown |
| 1992 | o. Alf Palema | Speedy Somolli | Super Bowl |
| 1993 | o. American Winner | Super Bowl | Speedy Somolli |
| 1994 | o. Victory Dream | Valley Victory | Speedy Crown |
| 1995 | o. Tagliablue | Super Bowl | Speedy Crown |
| 1996 | t. Continentalvictory | Valley Victory | Chiola Hanover |
| 1997 | o. Malabar Man | Supergill | Meadow Road |
| 1998 | o. Muscles Yankee | Valley Victory | Speedy Crown |
| 1999 | o. Self Possessed | Victory Dream | Mystic Park |
| 2000 | o. Yankee Paco | Balanced Image | Speedy Crown |
| 2001 | o. Scarlet Knight | Pine Chip | Incredible Nevele |
| 2002 | o. Chip Chip Hooray | Pine Chip | Valley Victory |
| 2003 | o. Amigo Hall | Balanced Image | Meadow Road |
| 2004 | o. Windsong's Legacy | Conway Hall | Prakas |
| 2005 | r. Vivid Photo | S J's Photo | Garland Lobell |
| 2006 | o. Glidemaster | Yankee Glide | Mr Lavec SWE |
| 2007 | o. Donato Hanover | Andover Hall | Donerail |