| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 14/07/14 | LJ, UG | 1200m hiekka | Sasnak | -/- |
| 2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 17/06/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Cullamore | 2/7, 4800v€ |
| 14/05/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 7/12 |
| 03/05/14 | LJ, maiden | 1300m nurmi | Cullamore | 6/12 |
| 27/04/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | Cullamore | 4/4, 1600v€ |
| 22/04/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Escanor | 10/13 |
| Pink Springsure G2, 18: 4-7-2-2 |
Volcan Oasis GA |
| Yaranna GA | |
| Neva Eva GA 8: 0-3-2-0 |
Never'n Ever xx EVM |
| Too Cool xx EVM |