| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 11/08/14 | LJ, maiden | 1700m H | Paragon | -/- |
| 17/07/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Sasnak | -/- |
| 09/07/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Riastrad | 9/12 |
| 2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 17/06/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Cullamore | 7/10 |
| Heyday Bay GA 5: 0-1-0-0 |
Hey Man Look xx EVM |
| Mini Or Maxi xx EVM | |
| Pink Adelaide G3, 17: 3-2-6-1 |
Ultrasonic GA |
| Karolina Bay GA |