| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 16/07/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Sasnak | -/- |
| 2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 17/06/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Cullamore | 3/7, 3200v€ |
| Grand Desert GA 12: 0-0-4-1 |
Grenadines xx EVM |
| Ithilian xx EVM | |
| Pink Azorean 13: 0-2-2-2 |
Quarter Gray GA |
| Happy Dapple GA |