| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 17/06/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Cullamore | 4/10, 1600v€ |
| 31/05/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Carter | 10/11 |
| 23/05/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | LJ | 8/8 |
| 12/05/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Stormsky | 2/10, 4800v€ |
| Pink JP Gaultier G1, 23: 6-6-3-1 |
Volcan Oasis GA |
| Coco C GA | |
| Midnight Drama GA M, 8: 1-1-3-0 |
Midnight Mayday xx EVM |
| Drama Queen xx EVM |