| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 17/07/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Sasnak | -/- |
| 09/07/14 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Riastrad | 9/11 |
| Not My Enemy GA all, 11: 2-2-4-2 |
Enemy Officer xx EVM |
| Not That Easy xx EVM | |
| Pink Sakura m, 21: 1-4-4-1 |
Di Scevola GA |
| Raiha GA |