| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 21/07/14 | LJ, allowance | 1800m H | Paragon | -/- |
| 14/07/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Paragon | 1/10, 8000v€ |
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 13/06/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Cullamore | 3/8, 3200v€ |
| 30/05/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Carter | 12/13 |
| 11/05/14 | LJ, maiden | 2100m nurmi | Cullamore | 4/11, 1600v€ |
| Pink Reno Bay ALL, 18: 2-2-4-2 |
Running Reason GA |
| Karolina Bay GA | |
| Weekly Sync GA UG, 15: 1-4-2-2 |
Other Week xx EVM |
| Synchro xx EVM |