| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 11/08/14 | LJ, allowance | 1800m H | Paragon | -/- |
| 21/07/14 | LJ, maiden | 1800m H | Paragon | 1/9, 8000v€ |
| 14/07/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Paragon | 2/10, 4800v€ |
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 17/06/14 | LJ, UG Premio Gata Gangster | 2000m hiekka | Cullamore | 3/8, 20000v€ |
| 23/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | LJ | 5/7 |
| 12/05/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Cullamore | 2/6, 4800v€ |
| 28/04/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Escanor | 6/13 |
| 18/04/14 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Sasnak | 2/7, 4800v€ |
| 2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 14/04/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Escanor | 4/11, 2000v€ |
| 04/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 3/4, 1600v€ |
| Xenophobe GA m, 9: 1-2-2-2 |
Xenophon xx EVM |
| Phobic xx EVM | |
| War & Love GA all, 13: 2-2-2-4 |
White Bull War xx EVM |
| Air Agent xx EVM |