| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 17/07/14 | LJ, allowance | 1600m H | Sasnak | -/- |
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 17/06/14 | LJ, allowance | 1200m hiekka | Cullamore | 11/11 |
| 31/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Carter | 1/9, 9000v€ |
| 11/05/14 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Cullamore | 2/6, 4800v€ |
| 30/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 12/12 |
| 2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 04/04/14 | LJ, maiden | 1400m nurmi | Sasnak | 5/5, 800v€ |
| 26/03/14 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Sasnak | 4/7, 1600v€ |
| 19/03/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | LJ | 5/10 |
| 26/02/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 2/10, 6000v€ |
| 13/02/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 7/12 |
| 07/02/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Escanor | 2/10, 6000v€ |
| Pink Chrome xx G3, 17: 3-1-3-1 |
Choreographer GA xx |
| Ying Lii GA xx | |
| Aniseed GA xx all, 16: 2-1-3-3 |
Top Of The Hill xx EVM |
| Anisum xx EVM |