| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 16/07/14 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Sasnak | -/- |
| 11/07/14 | LJ, G3 | 2400m nurmi | Riastrad | 3/3, 20000v€ |
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 15/06/14 | LJ, G3 Silent Sound Memorial | 2400m nurmi | LJ | 4/5, 11600v€ |
| 10/06/14 | LJ, G3 Jessey Flower Memorial | 2200m nurmi | Cullamore | 4/5, 17000v€ |
| 09/06/14 | LJ, G3 Blue Angel's Junior Memorial | 2000m nurmi | Cullamore | 8/8 |
| 11/05/14 | LJ, G3 True Love VFU Handicap | 2000m nurmi | Cullamore | 2/8, 39000v€ |
| 28/04/14 | LJ, G3 | 1800m hiekka | Escanor | 4/7, 13000v€ |
| 16/04/14 | LJ, allowance | 2200m hiekka | Escanor | 1/4, 20000v€ |
| 2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 18/03/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 1/14, 10000v€ |
| 11/02/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Escanor | 12/12 |
| Premier Release GA xx 3: 0-0-0-0 |
Pre Pearl xx EVM |
| Pyrenean Diamond xx EVM | |
| Last Lap GA xx 6: 0-1-0-0 |
Gillson Borg xx EVM |
| Jesabelle xx EVM |