| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 04/05/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | LJ | 5/6, 850v€ |
| 22/04/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Escanor | 3/10, 4000v€ |
| 2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 06/04/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | Sasnak | 4/4, 1600v€ |
| 04/04/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Cullamore | 3/6, 3200v€ |
| Pink Dorian xx all, 15: 2-4-2-1 |
Yearlong Point GA xx |
| Doramilla GA xx | |
| Hello World GA m, 7: 1-1-1-2 |
Coder's First xx EVM |
| Hello-Hello xx EVM |