| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 12/05/14 | LJ, maiden | 1600m nurmi | LJ | 5/5, 850v€ |
| 27/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 10/10 |
| 2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 04/04/14 | LJ, maiden | 1500m hiekka | Cullamore | 3/5, 3200v€ |
| 26/03/14 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Sasnak | 4/9, 1600v€ |
| 19/02/14 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Sasnak | 5/7, 800v€ |
| 11/02/14 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Sasnak | 8/9 |
| Undominant GA xx 7: 0-1-2-1 |
Unexpected xx EVM |
| Black Domina xx EVM | |
| Ingatowka GA xx 8: 0-3-0-0 |
Lambassador xx EVM |
| Swansea xx EVM |