| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 31/05/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Carter | 3/8, 3600v€ |
| 04/05/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | LJ | 2/6, 5100v€ |
| 22/04/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Escanor | 4/10, 2000v€ |
| 2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 04/04/14 | LJ, maiden | 1500m nurmi | Sasnak | 3/7, 3200v€ |
| 26/03/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | Sasnak | 7/7 |
| 11/02/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Sasnak | 7/10 |
| Pink Dorian xx all, 15: 2-4-2-1 |
Yearlong Point GA xx |
| Doramilla GA xx | |
| Emanuelle GA xx 7: 0-2-0-1 |
Emeritus xx EVM |
| Little Lacking xx EVM |