| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 9-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 8-vuotiskausi (16.3.-7.6.16), CAS37 | ||||
| 7-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 6-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 5-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 11/08/14 | LJ, maiden | 1000m N | Paragon | -/- |
| 14/07/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | Paragon | 14/14 |
| 4-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 23/05/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 11/12 |
| 16/04/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 3/9, 4000v€ |
| 3-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
| 06/04/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Sasnak | 2/6, 4800v€ |
| 26/02/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 7/7 |
| Ctrl-X Ctrl-S GA xx G2, 23: 5-3-3-4 |
Meta X xx EVM |
| Partyvibe xx EVM | |
| Midnight Drama GA xx m, 8: 1-1-3-0 |
Midnight Mayday xx EVM |
| Drama Queen xx EVM |