| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 01/08/14 | LJ, G2 Kultaharjan Ginny Girl Memorial | 1900m N | Cullamore | -/- |
| 16/07/14 | LJ, G2 | 2000m H | Sasnak | 4/8, 16000v€ |
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 27/06/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Cullamore | 1/6, 8000v€ |
| 13/06/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Cullamore | 2/8, 4800v€ |
| 27/05/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Carter | 2/7, 5400v€ |
| 23/05/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Escanor | 12/12 |
| 19/05/14 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Cullamore | 5/9 |
| Fittipaldi CTB G1, 14: 5-3-0-2, vs. 1.461.465v€ |
Senna GA G1, 20: 5-9-2-2, 1.374.200v€ |
| Pacific GA UG,16: 3-2-2-4, vs. 144.000v€ |
|
| Jierda's Platinum G1, 19: 5-3-4-0, vs. 1.393.126v€ |
Merry of Angmar UNR |
| Crystalline kadonnut |